Engenharia Ambiental

  • Twitter
  • Facebook
  • Snapchat
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Linktree
  • Telegram
  • Youtube
  • Apresentação | Matriz Curricular 41 |

Planos de Ensino parcialmente disponíveis para este curso!
Matriz em implantação - Primeiro ingresso em 2024/2!
Documentos em produção!
Em caso de necessidade, entre em contato!

Matriz: 41 - Engenharia Ambiental e Sanitária
Total de Carga Horaria Obrigatória: 3.750 horas
Total de Optativas: 195 horas
Total de Eletivas: 90 horas
Total de Projetos Extensionistas: 120 horas
Carga Horaria Total do Curso: 4.155 horas
Planos de Ensino disponíveis: 40

Disciplinas Obrigatórias

Período Código Nome CH Total
1 AMB036 Introdução À Engenharia Ambiental E Sanitária 60
1 BIO020 Biologia Celular 45
1 DES004 Desenho Técnico 75
1 HLA019 Comunicação Oral E Escrita 30
1 QUI017 Química Geral Experimental 30
1 QUI108 Química Geral Teórica 60
2 BIO011 Ecologia Geral 60
2 EDU017 História E Cultura Afro-Brasileira E Indígena 45
2 FIS010 Introdução À Física 45
2 GEO007 Cartografia Básica 30
2 INF009 Algoritmos E Programação 60
2 MAT012 Pré-Cálculo 60
2 MAT020 Fundamentos De Geometria Analítica E Álgebra Linear Para Engenharias 60
3 FIS011 Fundamentos De Física 1 45
3 GEO009 Geologia E Pedologia 75
3 GEO010 Geoprocessamento 60
3 HSA003 Gestão Econômica E Financeira 45
3 MAT015 Cálculo 1 60
3 QUI022 Química Analítica Teórica 45
3 QUI107 Química Orgânica 60
4 AMB053 Legislação Ambiental 45
4 BIO019 Bioquímica Geral 60
4 FIS017 Fundamentos De Física 2 45
4 GEO002 Topografia Geral 60
4 GEO006 Climatologia 30
4 MAT016 Cálculo 2 60
4 MEC001 Mecânica Geral 60
4 QUI027 Química Analítica Experimental 45
5 AMB043 Hidrologia 60
5 BIO016 Microbiologia Geral 60
5 BIO017 Bioindicadores Ambientais 45
5 FIS013 Fundamentos De Física 3 45
5 MAT023 Equações Diferenciais Ordinárias 60
5 MEC004 Mecânica Dos Sólidos 60
5 QUI093 Fenômenos De Transferência 1 60
6 AMB049 Gerenciamento E Tratamento De Resíduos Sólidos 60
6 AMB054 Qualidade Da Água 45
6 AMB055 Saúde Ambiental 60
6 FIS008 Física Experimental 30
6 FIS018 Eletrotécnica E Instrumentação 60
6 HSA005 Empreendedorismo 45
6 QUI028 Operações Unitárias 1 60
6 QUI088 Fenômenos De Transferência 2 60
7 ALI066 Higiene Industrial 30
7 AMB042 Hidráulica 60
7 AMB044 Gerenciamento E Tratamento De Água 45
7 AMB056 Avaliação De Impactos Ambientais 60
7 AMB057 Educação Ambiental 45
7 AMB059 Sistema De Gestão Ambiental 60
7 AMB060 Estágio Curricular Obrigatório 405
7 EST003 Probabilidade E Estatística 60
8 AMB046 Gerenciamento E Tratamento De Esgoto Sanitário 60
8 AMB047 Processos Bioquímicos Para Águas Residuárias 45
8 AMB048 Geotecnia Ambiental 60
8 AMB051 Sistema De Coleta E Transporte De Esgoto 30
8 AMB052 Sistemas De Drenagem Urbana 45
8 EST006 Estatística Aplicada A Experimentos 60
8 GEO005 Poluição Dos Solos 30
9 AMB019 Energia E Desenvolvimento Sustentável 45
9 AMB025 Gerenciamento E Tratamento De Emissões Atmosféricas 45
9 AMB034 Tcc 1 30
9 AMB041 Engenharia De Segurança Do Trabalho 45
9 AMB045 Gerenciamento E Tratamento De Efluentes Industriais 60
9 AMB050 Instalações Prediais Hidrossanitária 45
9 AMB058 Recuperação De Áreas Degradadas 60
10 AMB035 Tcc 2 30
10 AMB061 Atividades Complementares 30
10 ENADEC Enade Concluinte 0
10 ENADEI Enade Ingressante 0

Disciplinas Optativas
Conjunto 914 - Ciclo De Humanidades

Período Código Nome CH Total
2 ADM018 Gestão Da Produção 45
2 ADM019 Gestão De Projetos 45
2 ADM020 Inovação Sociotécnica 45
2 ART004 Prática De Orquestra 45
2 ART007 Canto Coral 45
2 EDU014 Educação Científica E Tecnológica 45
2 EDU015 História Da Técnica E Da Tecnologia 45
2 EDU016 História Do Paraná E Do Sudoeste Paranaense 45
2 HCH004 Ciência, Tecnologia E Gênero 45
2 HCH005 Educação, Trabalho E Sociedade 45
2 HCH006 História Da Educação 45
2 HCH007 Introdução À Comunidade Política 45
2 HCH008 Políticas Educacionais 45
2 HCH009 Sociedade E Política No Brasil 45
2 HCH010 Tecnologia E Sociedade 45
2 HCH011 Educação Popular E Formação Humana 45
2 HCH012 Tecnossistema E Tecnopolíticas 45
2 HCH013 Psicologia Social 45
2 HCH014 Filosofia Da Ciência 45
2 HCH015 Antropologia Da Técnica E Da Tecnologia 45
2 HCH016 Sociologia Da Juventude 45
2 HCH017 Tópicos Especiais Em Ciências Humanas 45
2 HCH018 Tópicos Especiais Em Educação 45
2 HCH019 Sociologia Rural 45
2 HCH020 Associativismo E Cooperativismo 45
2 HCH021 Trabalho, Tecnologia E Sociedade 60
2 HCH022 Filosofia E Tecnologia 30
2 HCH023 Diversidade E Cidadania Na Sociedade Da Informação 60
2 HLA001 Linguagem, Tecnologia E Sujeito 60
2 HLA002 Literatura E Formação Do Sujeito 45
2 HLA003 Representações Da Tecnologia Na Literatura 45
2 HLA004 Língua Inglesa I 60
2 HLA005 Língua Inglesa Ii 60
2 HLA006 Língua Inglesa Iii 60
2 HLA007 Língua Inglesa Iv 60
2 HLA008 Língua Inglesa V 60
2 HLA009 Língua Inglesa Vi 60
2 HLA010 Comunicação E Leitura 30
2 HLA011 Técnica Vocal Avançada 30
2 HLA012 Música Instrumental 30
2 HLA013 Instrumento Musical - Violino 1 60
2 HLA014 Instrumento Musical - Violino 2 30
2 HLA015 Técnica Vocal - Canto 30
2 HLA016 Comunicação Linguística 30
2 HLA017 Linguagem, Cultura E Sociedade 30
2 HLA018 Linguagem, Ideologia E Subjetividade 30
2 HSA001 Gestão Empresarial 45
2 HSA002 Gestão Da Qualidade 45
2 HSA004 Gestão De Pessoas 45
2 HSA006 Inovação Sustentável 60
2 HSA007 Administração De Marketing 60
2 HSA008 Gestão Do Conhecimento 45
2 HSA009 Comportamento Organizacional 45
2 HSA010 Gestão E Estratégias De Inovação E Tecnologia 45
2 LET006 Libras 1 30
2 LET007 Libras 2 30
2 LET008 Leitura E Produção Textual 30
2 LET017 Inglês Para Fins Acadêmicos 30

A UTFPR-FB

  • Homepage
  • Calendário Acadêmico
  • Contato e localização
  • Histórico de Cursos
  • Planos de Ensino
  • Validade dos documentos


Processos Seletivos

  • Como ingressar
  • Benefícios e Bolsas
  • Resultados e Acompanhamento


Cursos Ativos

  • Agronomia
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia de Alimentos
  • Engenharia Química
  • Sistemas de Informação


Cursos em Extinção

  • Engenharia Ambiental
  • Licenciatura em Informática
  • Tecnologia em Alimentos

Fique ligado

Fale conosco sempre pelo e-mail oficial.

  • derac-fb@utfpr.edu.br
  • (46) 3151-1207
  • Departamento de Registros Acadêmicos
    UTFPR campus Francisco Beltrão
    R. Gelindo Folador 2000
    Francisco Beltrão, PR 85.602-863

© WRGaleazzi.
All rights reserved.
Design: HTML5 UP.