Planos de Ensino disponíveis para este curso!
Curso extinto - documentação arquivada.
Em caso de necessidade, entre em contato!
| Matriz: | 01 - Tecnologia em Alimentos |
| | |
| Total de Carga Horaria Obrigatória: | 3.000 horas |
| Total de Optativas: | não há |
| Carga Horaria Total do Curso: | 3.000 horas |
Disciplinas Obrigatórias
| Período | Código | Nome | CH Total |
| 1 | AD31A | Administracao | 32 |
| 1 | CA31A | Calculo | 80 |
| 1 | CL31A | Comunicacao Linguistica | 32 |
| 1 | DT31A | Desenho Tecnico | 48 |
| 1 | FI31A | Fisica | 64 |
| 1 | QI31A | Quimica Geral E Inorganica | 48 |
| 1 | QO31A | Quimica Organica | 64 |
| 1 | SC31A | Sociedade E Cidadania | 32 |
| 2 | BI32A | Bioquimica | 64 |
| 2 | CH32A | Comportamento Humano Nas Organizações | 32 |
| 2 | EE32A | Estatistica Experimental | 48 |
| 2 | FQ32A | Fisico-Quimica | 64 |
| 2 | MC32A | Microbiologia | 64 |
| 2 | MI32A | Metodos Instrumentais | 64 |
| 2 | QA32A | Quimica Analitica | 64 |
| 3 | BA33A | Bioquimica De Alimentos | 48 |
| 3 | ES33A | Estágio Supervisionado | 400 |
| 3 | GP33A | Gerenciamento Da Produçao | 32 |
| 3 | HI33A | Higiene Industrial E Legislaçao | 32 |
| 3 | MA33A | Microbiologia De Alimentos | 64 |
| 3 | MS33A | Microscopia De Alimentos | 32 |
| 3 | ND33A | Nutrição E Dietetica | 48 |
| 3 | OI33A | Operaçoes Unitarias Na Industria De Alimentos I | 64 |
| 3 | QE33A | Quimica Organica Experimental | 48 |
| 3 | SA33A | Sistema Agroindustrial Alimentar | 32 |
| 4 | AA34A | Analise Físico-Química De Alimentos | 64 |
| 4 | AS34A | Analise Sensorial | 64 |
| 4 | GC34A | Tecnologia De Graos E Cereais | 64 |
| 4 | GF34A | Gestao Financeira | 32 |
| 4 | GQ34A | Gestao De Qualidade E Segurança Alimentar | 48 |
| 4 | LC34A | Tecnologia E Processamento De Leite De Consumo | 64 |
| 4 | OI34A | Operaçoes Unitarias Na Industria De Alimentos Ii | 64 |
| 5 | BS35A | Tecnologia De Carnes De Bovinos E Suínos I | 80 |
| 5 | DP35A | Desenvolvimento De Novos Produtos | 48 |
| 5 | GM35A | Gerenciamento De Meio Ambiente | 48 |
| 5 | MS35A | Tecnologia De Manteigas E Sorvetes | 64 |
| 5 | TA35A | Tecnologia De Carnes De Aves | 64 |
| 5 | TC35A | Trabalho De Conclusão De Curso 1 | 32 |
| 5 | TQ35A | Tecnologia De Fabricação De Queijos | 64 |
| 6 | AC33A | Atividades Complementares | 0 |
| 6 | BS36A | Tecnologia De Carnes De Bovinos E Suínos Ii | 80 |
| 6 | BT36A | Biotecnologia | 32 |
| 6 | EG36A | Empreendedorismo E A Gestão Tecnologica | 32 |
| 6 | EM36A | Embalagens | 32 |
| 6 | ENADE C | Enade Concluinte | 0 |
| 6 | ENADE I | Enade Ingressante | 0 |
| 6 | FH36A | Tecnologia De Frutas E Hortaliças | 64 |
| 6 | LF36A | Tecnologia De Produtos Lacteos Fermentados | 64 |
| 6 | TB36A | Tecnologia De Bebidas | 48 |
| 6 | TC36A | Trabalho De Conclusão De Curso 2 | 200 |
| 6 | TP36A | Tecnologia De Pescado | 48 |
Disciplinas Optativas
Não Há.