Licenciatura em Informática
Planos de Ensino disponíveis para este curso!
Matriz em extinção - Último ingresso em 2021/2!
Em caso de necessidade, entre em contato!
| Matriz: | 15 - Licenciatura Em Informática 2 |
| | |
| Total de Carga Horaria Obrigatória: | 3.015 horas |
| Total de Optativas: | 90 horas |
| Carga Horaria Total do Curso: | 3.015 horas |
| Planos de Ensino disponíveis: | 68 |
Disciplinas Obrigatórias
| Período | Código | Nome | CH Total |
| 1 | AC31L | Arquitetura De Computadores | 60 |
| 1 | CL31L | Comunicação Linguística | 30 |
| 1 | ET31L | Educação, Trabalho E Sociedade | 45 |
| 1 | II31L | Inglês Instrumental | 30 |
| 1 | IN31L | Introdução À Informática | 60 |
| 1 | IS31L | Informática E Sociedade | 45 |
| 1 | LM31L | Logica Matemática | 30 |
| 2 | AL32L | Algoritmos | 60 |
| 2 | FE32L | Filosofia Da Educação | 60 |
| 2 | LP32L | Introdução A Linguagem De Programação | 45 |
| 2 | MD32L | Matemática Discreta | 45 |
| 2 | PE32L | Psicologia Da Educação | 60 |
| 2 | SO32L | Fundamentos De Sistemas Operacionais | 30 |
| 3 | ED33L | Estrutura De Dados 1 | 60 |
| 3 | ES33L | Engenharia De Software | 60 |
| 3 | GA33L | Fundamentos De Geometria Analítica E Álgebra Linear | 75 |
| 3 | IE33L | Informática Na Educação | 75 |
| 3 | MP33L | Metodologia Da Pesquisa Em Educação | 45 |
| 3 | RC33L | Redes De Computadores | 60 |
| 4 | AS34L | Análise De Sistemas | 60 |
| 4 | BD34L | Banco De Dados 1 | 60 |
| 4 | CD34L | Fundamentos De Cálculo Diferencial E Integral | 75 |
| 4 | DG34L | Didática Geral | 30 |
| 4 | HE34L | História Da Educação | 45 |
| 4 | PO34L | Programação Orientada À Objetos 1 | 30 |
| 5 | DA35L | Didática Aplicada À Informática | 60 |
| 5 | IS35L | Interação Ser Humano Computador | 60 |
| 5 | LI35L | Libras 1 | 30 |
| 5 | PE35L | Probabilidade E Estatística | 60 |
| 5 | PL35L | Políticas Educacionais | 30 |
| 5 | PO35L | Programação Orientada À Objetos 2 | 60 |
| 6 | DS36L | Desenvolvimento De Sistemas Web | 60 |
| 6 | ES36L | Estágio Curricular Obrigatório 1 | 120 |
| 6 | GP36L | Gestão De Pessoas | 30 |
| 6 | MU36L | Multimídia | 30 |
| 6 | PE36L | Prática De Ensino De Computação 1 | 45 |
| 6 | PS36L | Projeto De Software Educacional | 60 |
| 6 | TO36L | Teoria Das Organizações E Gestão Escolar | 45 |
| 7 | AD37L | Aplicações Distribuídas | 60 |
| 7 | DM37L | Dispositivos Móveis 1 | 30 |
| 7 | ES37L | Estágio Curricular Obrigatório 2 | 120 |
| 7 | IA37L | Inteligência Artificial | 60 |
| 7 | OT37L | Organização Do Trabalho Pedagógico | 30 |
| 7 | PC37L | Prática De Ensino De Computação 2 | 60 |
| 7 | TC37L | Tcc1 | 60 |
| 8 | AC3L | Atividades Complementares | 200 |
| 8 | ED38L | Educação À Distância | 60 |
| 8 | EJ38L | Educação De Jovens E Adultos No Brasil | 30 |
| 8 | EM38L | Empreendedorismo | 30 |
| 8 | ENADE CON | Enade Concluinte | 0 |
| 8 | ENADE ING | Enade Ingressante | 0 |
| 8 | ES38L | Estágio Curricular Obrigatório 3 | 160 |
| 8 | IP38L | Intervenção Pedagógica E Necessidades | 30 |
| 8 | TC38L | Tcc 2 | 60 |
| 8 | TE38L | Tecnologias Da Educação | 30 |
| 8 | WS38L | Web Semântica E Ontologias | 30 |
Disciplinas Optativas
Conjunto 285 - Optativas
| Período | Código | Nome | CH Total |
| 6 | AP3L | Aplicações Distribuídas Para Dispositivos Móveis | 30 |
| 6 | BD3L | Banco De Dados 2 | 30 |
| 6 | CA3L | Cabeamento Estruturado | 30 |
| 6 | CO3L | Conceptual Modelling | 30 |
| 6 | DA3L | Desenvolvimento De Aplicações Ricas Para Internet | 30 |
| 6 | DH3L | Desenvolvimento Humano E Aprendizagem | 30 |
| 6 | DI3L | Dispositivos Móveis 2 | 30 |
| 6 | EC3L | Emerging Topics In Computing | 30 |
| 6 | EE3L | Estratégia Empresarial | 30 |
| 6 | EF3L | Educação Financeira | 30 |
| 6 | EM3L | Ensino Médio: Organização Curricular, Planejamento E Avaliação | 30 |
| 6 | EP3L | Estética E Política | 30 |
| 6 | ET3L | Estrutura De Dados 2 | 30 |
| 6 | GC3L | Gestão Do Conhecimento | 30 |
| 6 | HI3L | História E Cultura Afro-Brasileira | 30 |
| 6 | HT3L | História Da Técnica E Da Tecnologia | 30 |
| 6 | JE3L | Desenvolvimento De Jogos Educacionais | 30 |
| 6 | LB3L | Libras 2 | 30 |
| 6 | LI3L | Linguagens Formais E Teoria Da Computação | 30 |
| 6 | ML3L | Multimídia 2 | 30 |
| 6 | PO3L | Pesquisa Operacional | 30 |
| 6 | PP3L | Profissão Professor | 30 |
| 6 | RB3L | Robótica Educacional | 30 |
| 6 | RE3L | Redes De Computadores 2 | 30 |
| 6 | SI3L | Sistemas De Informações Gerenciais | 30 |
| 6 | SP3L | Sociedade E Política Do Brasil | 30 |
| 6 | TC3L | Teoria Do Currículo | 30 |
| 6 | TS3L | Tecnologia E Sociedade | 30 |